| Nombre De La Marca: | FLRS or OEM |
| Número De Modelo: | FLRS-W003 |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | USD0.01-1.0 per pc |
| Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada del cartón/plataformas de la madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión occidental, PayPal |
Lavadoras de cerradura dobles de alta resistencia del muelle helicoidal de la bobina del acero inoxidable/del acero de aleación
| Nombre de producto | Lavadora de cerradura doble del muelle helicoidal de la bobina |
| Categoría | Parta la lavadora de cerradura |
| Estándar | JIS, estruendo, ISO, GB, ANSI, ASME, BS, etc. |
| Material | Acero de carbono, acero inoxidable |
| Final | El llano, estabilización, caso endurece, óxido negro, cinc plateado, niquelado, Dacromet, etc. |
| Tamaño | Métrico/pulgada |
| Grado | A2/A4,100HV/140HV/200HV/300HV |
| Modificado para requisitos particulares | Disponible |
| Muestra | Libre en existencia (el expreso se debe pagar por el comprador) |
![]()
![]()
![]()
Otras lavadoras
![]()
| Lavadoras | ||
| Nombre de producto | Lavadoras de cerradura de primavera | |
| Gama de tallas | M3-M72, o como requisito de cliente | |
| Material | Acero inoxidable, acero de aleación | |
| Estándares | ANSI/ASME, JIS, EN, ESTRUENDO, BS, GB, ETC. | |
| Empaquetado: | Madera contrachapada pallets+Cartons o según el requisito de cliente | |
| Calidad | Nivel | |
| Final |
Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro) |
|
| Tratamiento térmico | Temple, endureciendo, Spheroidizing, alivio de tensión | |
| Proceso de fabricación |
|
|
| Nombre De La Marca: | FLRS or OEM |
| Número De Modelo: | FLRS-W003 |
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | USD0.01-1.0 per pc |
| Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada del cartón/plataformas de la madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión occidental, PayPal |
Lavadoras de cerradura dobles de alta resistencia del muelle helicoidal de la bobina del acero inoxidable/del acero de aleación
| Nombre de producto | Lavadora de cerradura doble del muelle helicoidal de la bobina |
| Categoría | Parta la lavadora de cerradura |
| Estándar | JIS, estruendo, ISO, GB, ANSI, ASME, BS, etc. |
| Material | Acero de carbono, acero inoxidable |
| Final | El llano, estabilización, caso endurece, óxido negro, cinc plateado, niquelado, Dacromet, etc. |
| Tamaño | Métrico/pulgada |
| Grado | A2/A4,100HV/140HV/200HV/300HV |
| Modificado para requisitos particulares | Disponible |
| Muestra | Libre en existencia (el expreso se debe pagar por el comprador) |
![]()
![]()
![]()
Otras lavadoras
![]()
| Lavadoras | ||
| Nombre de producto | Lavadoras de cerradura de primavera | |
| Gama de tallas | M3-M72, o como requisito de cliente | |
| Material | Acero inoxidable, acero de aleación | |
| Estándares | ANSI/ASME, JIS, EN, ESTRUENDO, BS, GB, ETC. | |
| Empaquetado: | Madera contrachapada pallets+Cartons o según el requisito de cliente | |
| Calidad | Nivel | |
| Final |
Claramente, cinc plateado (claro/azul/amarillo/negro) |
|
| Tratamiento térmico | Temple, endureciendo, Spheroidizing, alivio de tensión | |
| Proceso de fabricación |
|
|