Nombre De La Marca: | FLRS or OEM |
Número De Modelo: | FLRS-P004 |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada del cartón/plataformas de la madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión occidental, PayPal |
Tubería de acero inconsútil de acero de capa de epoxy anticorrosión de carbono con 3 capas PE
Producto | El acero de carbono de ASTM A53/API 5L GrB soldó con autógena el tubo de ERW |
Estándar | GOST 10704-91/API 5L/ASTM A53/JIS/DIN/EN/BS/GB3091 etc |
Grado | Q195B/Q235B/GR.B/X42/X52/STK400/SS400/S235/S355/P235GH etc |
Técnica | Tubo soldado con autógena |
OD milímetro | 21.3mm-660m m |
PESO milímetro | 1.2mm-18m m |
Longitud | longitud 5.8m/6m/11.8m/12m/DRL/SRL/Random |
Superficie | Pintura negra/galvanizada/capa de Varnish/3LPE/desnudo |
Inspección | BV, SGS etc. |
Lugar del origen | China (continente) |
Uso | tubo 1.Fluid |
tubo 2.Oil | |
tubo 3.Gas | |
tubos 4.Boiler | |
tubo 5.Structure | |
6.Fertilizer tubo etc | |
Embalaje | Debajo de 8 pulgadas el tubo estará en paquete. Arriba sea a granel. |
Términos comerciales | MANDO, CFR, CIF, CIP etc |
Término del pago | 1,30% avance del TT y el equilibrio pagado después de la inspección |
2.LC a primera vista | |
Plazo de expedición | 15-30 días laborables después del anticipo o del LC recibido |
Nombre De La Marca: | FLRS or OEM |
Número De Modelo: | FLRS-P004 |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada del cartón/plataformas de la madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión occidental, PayPal |
Tubería de acero inconsútil de acero de capa de epoxy anticorrosión de carbono con 3 capas PE
Producto | El acero de carbono de ASTM A53/API 5L GrB soldó con autógena el tubo de ERW |
Estándar | GOST 10704-91/API 5L/ASTM A53/JIS/DIN/EN/BS/GB3091 etc |
Grado | Q195B/Q235B/GR.B/X42/X52/STK400/SS400/S235/S355/P235GH etc |
Técnica | Tubo soldado con autógena |
OD milímetro | 21.3mm-660m m |
PESO milímetro | 1.2mm-18m m |
Longitud | longitud 5.8m/6m/11.8m/12m/DRL/SRL/Random |
Superficie | Pintura negra/galvanizada/capa de Varnish/3LPE/desnudo |
Inspección | BV, SGS etc. |
Lugar del origen | China (continente) |
Uso | tubo 1.Fluid |
tubo 2.Oil | |
tubo 3.Gas | |
tubos 4.Boiler | |
tubo 5.Structure | |
6.Fertilizer tubo etc | |
Embalaje | Debajo de 8 pulgadas el tubo estará en paquete. Arriba sea a granel. |
Términos comerciales | MANDO, CFR, CIF, CIP etc |
Término del pago | 1,30% avance del TT y el equilibrio pagado después de la inspección |
2.LC a primera vista | |
Plazo de expedición | 15-30 días laborables después del anticipo o del LC recibido |