Nombre De La Marca: | FLRS OR OEM |
Número De Modelo: | FLRS-PVDF02 |
Cuota De Producción: | 100PCS |
Detalles Del Embalaje: | Cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
HEX. DE PVDF. NUEZ RESISTENTE A LA CORROSIÓN NATURAL DEL COLOR M3-M20 DE LAS NUECES
Producto: tuerca hexagonal
Material: PVDF
Color: Natural
Tamaño: M3-M20
TAMAÑO | F | H | Echada |
M3 | 5,5 | 2,4 | 0,5 |
M4 | 7 | 3,2 | 0,7 |
M5 | 8 | 4,7 | 0,8 |
M6 | 10 | 5,2 | 1 |
M8 | 13 | 6,8 | 1,25 |
M10 | 16 | 8,4 | 1,5 |
M12 | 18 | 10,8 | 1,75 |
M14 | 21 | 12,8 | 2 |
M16 | 24 | 14,8 | 2 |
M18 | 27 | 15,8 | 2,5 |
M20 | 30 | 18 | 2,5 |
M24 | 36 | 22,3 | 3 |
Nombre De La Marca: | FLRS OR OEM |
Número De Modelo: | FLRS-PVDF02 |
Cuota De Producción: | 100PCS |
Detalles Del Embalaje: | Cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
HEX. DE PVDF. NUEZ RESISTENTE A LA CORROSIÓN NATURAL DEL COLOR M3-M20 DE LAS NUECES
Producto: tuerca hexagonal
Material: PVDF
Color: Natural
Tamaño: M3-M20
TAMAÑO | F | H | Echada |
M3 | 5,5 | 2,4 | 0,5 |
M4 | 7 | 3,2 | 0,7 |
M5 | 8 | 4,7 | 0,8 |
M6 | 10 | 5,2 | 1 |
M8 | 13 | 6,8 | 1,25 |
M10 | 16 | 8,4 | 1,5 |
M12 | 18 | 10,8 | 1,75 |
M14 | 21 | 12,8 | 2 |
M16 | 24 | 14,8 | 2 |
M18 | 27 | 15,8 | 2,5 |
M20 | 30 | 18 | 2,5 |
M24 | 36 | 22,3 | 3 |