| Nombre De La Marca: | FLRS or OEM |
| Número De Modelo: | FLRS-N028 |
| Cuota De Producción: | 100 pedazos |
| Precio: | USD0.02-10 PER PC |
| Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada del cartón/plataformas de la madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión occidental, PayPal |
1-3/8" de acero de aleación ASTM A194 Gr. 2H Bicromato recubierto de nuez hexagonal pesada para tornillo de brida
| Producto Nombre | La cabeza de hex pesadaLas nueces |
| Rango de tamaño | Un cuarto de pulgada. |
| Estándar | ANSI/ASME,DIN, BS, GB,El ISOy así sucesivamente |
| Tamaño | Estándar y no estándar, personalizado |
| El material | Acero al carbono/acero aleado |
| Grado | Grado 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
| El hilo | UNC, UNF,El uso de las mismas |
| Acaba. | Revestidos con HDPE, XYLAN y zinc |
| Aplicación | Acero estructural; Bu de metal- ¿ Qué?Construcción; Petróleo y Gas; Torre y Polo; Energía eólica; Máquina mecánica; Automóvil: |
| Capacidad de suministro | Alrededor de 20 toneladas al mes |
| Cuota de producción | 100 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | FLRS or OEM |
| Número De Modelo: | FLRS-N028 |
| Cuota De Producción: | 100 pedazos |
| Precio: | USD0.02-10 PER PC |
| Detalles Del Embalaje: | cajas de la madera contrachapada del cartón/plataformas de la madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, unión occidental, PayPal |
1-3/8" de acero de aleación ASTM A194 Gr. 2H Bicromato recubierto de nuez hexagonal pesada para tornillo de brida
| Producto Nombre | La cabeza de hex pesadaLas nueces |
| Rango de tamaño | Un cuarto de pulgada. |
| Estándar | ANSI/ASME,DIN, BS, GB,El ISOy así sucesivamente |
| Tamaño | Estándar y no estándar, personalizado |
| El material | Acero al carbono/acero aleado |
| Grado | Grado 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
| El hilo | UNC, UNF,El uso de las mismas |
| Acaba. | Revestidos con HDPE, XYLAN y zinc |
| Aplicación | Acero estructural; Bu de metal- ¿ Qué?Construcción; Petróleo y Gas; Torre y Polo; Energía eólica; Máquina mecánica; Automóvil: |
| Capacidad de suministro | Alrededor de 20 toneladas al mes |
| Cuota de producción | 100 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()